Zurück zu... uwe | Startseite

Der heiße 11-te Plätzle’s Cup...

...ist schon Geschichte. Schön war es für knapp 150 Zuschauer bei super Wetter, die Akteure auf dem Plätzle anzufeuern. Spannung pur bis in die Endrunde hinein!! Die Vorrunde war eher mit weniger Tore versehen, aber je näher es zu den Endspielen ging, umso mehr Tore wurden geschossen. Sechster wurden die "Schönbuchelche", fünfter die "Fischerman's". Im Spiel um Platz drei setzten sich die Mannen von "Scheißegal" im Siebenmeterschießen dank Rainer gegen die "Breitensteiner" knapp durch. Dann im Endspiel musste auch wieder das Siebenmeterschießen herhalten. Der letztjährige Sieger "Oagnehm" gewann knapp gegen die "Dorschdichkicker". Gratulation an alle Mannschaften! In der Mittagspause hatte sich Roberto Donadoni–Löw kurz zu Wort gemeldet, und berichtete über die wirklich wichtigen inneren Werte.

Wie jedes Jahr war der Cup eine runde Sache. Unserem Schiri Gaetano Motta gilt wieder ein besonderer Dank. Er pfiff souverän alle Begegnungen. Danke auch an die Gemeinde-verwaltung für die tolle Unterstützung und natürlich unserem treuen Fan Egge.

Wie man auf den Bildern sieht, ist für den Nachwuchs reichlich gesorgt, und daher danken wir allen Mannschaften für die Teilnahme und den gemeinsamen Spaß.

Zum Schluss wünschen wir den drei Verletzten gute Besserung. Werdet schnell wieder fit!

Eure Fischerman’s Friends

Bilder von den früheren Jahren gibt es übrigens hier: 2007, 2006 (Bericht), 2005 (mit Bericht), 2003 (mit Bericht), 2002 (mit Bericht)

Bericht: Jochen Brennenstuhl. Fotos: Uwe Renner.

[1] So, 22.06.2008, 11:13:27 | EXIF
Es geht wieder los!
[2] So, 22.06.2008, 11:13:36 | EXIF
[3] So, 22.06.2008, 11:14:13 | EXIF
[4] So, 22.06.2008, 11:14:39 | EXIF
[5] So, 22.06.2008, 11:15:00 | EXIF
Wie immer als Schiri am Start: Gaetano Motta
[6] So, 22.06.2008, 11:16:52 | EXIF
auch schon Kult beim PC
[7] So, 22.06.2008, 11:16:55 | EXIF
[8] So, 22.06.2008, 11:16:55 | EXIF
[9] So, 22.06.2008, 11:16:58 | EXIF
[10] So, 22.06.2008, 11:16:59 | EXIF
[11] So, 22.06.2008, 11:17:00 | EXIF
[12] So, 22.06.2008, 11:17:03 | EXIF
[13] So, 22.06.2008, 11:17:07 | EXIF
[14] So, 22.06.2008, 11:17:09 | EXIF
[15] So, 22.06.2008, 11:17:10 | EXIF
[16] So, 22.06.2008, 11:17:12 | EXIF
[17] So, 22.06.2008, 11:17:14 | EXIF
[18] So, 22.06.2008, 11:17:16 | EXIF
[19] So, 22.06.2008, 11:17:18 | EXIF
[20] So, 22.06.2008, 11:17:20 | EXIF
[21] So, 22.06.2008, 11:17:21 | EXIF
[22] So, 22.06.2008, 11:17:24 | EXIF
[23] So, 22.06.2008, 11:17:27 | EXIF
[24] So, 22.06.2008, 11:17:30 | EXIF
[25] So, 22.06.2008, 11:17:36 | EXIF
[26] So, 22.06.2008, 11:23:25 | EXIF
Die Spielleitung - gut beschattet
[27] So, 22.06.2008, 11:24:08 | EXIF
[28] So, 22.06.2008, 11:24:56 | EXIF
[29] So, 22.06.2008, 11:27:24 | EXIF
Die Grillls kriegen auch von unten Hitze - Thorie nur von oben und vorne
[30] So, 22.06.2008, 11:30:36 | EXIF
[31] So, 22.06.2008, 11:32:02 | EXIF
[32] So, 22.06.2008, 11:32:11 | EXIF
[33] So, 22.06.2008, 11:37:28 | EXIF
[34] So, 22.06.2008, 11:53:21 | EXIF
[35] So, 22.06.2008, 11:55:42 | EXIF
[36] So, 22.06.2008, 12:00:50 | EXIF
[37] So, 22.06.2008, 12:11:48 | EXIF
[38] So, 22.06.2008, 12:12:15 | EXIF
[39] So, 22.06.2008, 12:12:33 | EXIF
[40] So, 22.06.2008, 12:13:27 | EXIF
[41] So, 22.06.2008, 12:14:44 | EXIF
[42] So, 22.06.2008, 12:14:51 | EXIF
[43] So, 22.06.2008, 12:15:33 | EXIF
[44] So, 22.06.2008, 12:16:16 | EXIF
[45] So, 22.06.2008, 12:18:46 | EXIF
[46] So, 22.06.2008, 12:19:07 | EXIF
[47] So, 22.06.2008, 12:20:00 | EXIF
[48] So, 22.06.2008, 12:20:04 | EXIF
[49] So, 22.06.2008, 12:22:07 | EXIF
Kult-Schiri Gaetano
[50] So, 22.06.2008, 12:24:31 | EXIF
[51] So, 22.06.2008, 12:25:59 | EXIF
[52] So, 22.06.2008, 12:26:39 | EXIF
[53] So, 22.06.2008, 12:51:49 | EXIF
Erholung im Schatten zwischen den Spielen
[54] So, 22.06.2008, 12:54:37 | EXIF
[55] So, 22.06.2008, 12:55:42 | EXIF
Lokalprominenz, wohin das Auge blickt - Schultes Lahl mit Frau am Start
[56] So, 22.06.2008, 12:56:01 | EXIF
Gegen Schwitzen hilft Viel-Trinken
[57] So, 22.06.2008, 13:44:04 | EXIF
[58] So, 22.06.2008, 13:49:20 | EXIF
[59] So, 22.06.2008, 13:51:11 | EXIF
[60] So, 22.06.2008, 13:52:08 | EXIF
[61] So, 22.06.2008, 13:52:32 | EXIF
[62] So, 22.06.2008, 13:55:30 | EXIF
Einzige Frau am Start: Dany
[63] So, 22.06.2008, 14:06:47 | EXIF
[64] So, 22.06.2008, 14:08:21 | EXIF
[65] So, 22.06.2008, 14:08:51 | EXIF
[66] So, 22.06.2008, 14:08:59 | EXIF
[67] So, 22.06.2008, 14:14:28 | EXIF
[68] So, 22.06.2008, 14:21:19 | EXIF
[69] So, 22.06.2008, 14:23:02 | EXIF
[70] So, 22.06.2008, 14:23:33 | EXIF
[71] So, 22.06.2008, 14:23:43 | EXIF
[72] So, 22.06.2008, 14:27:23 | EXIF
[73] So, 22.06.2008, 14:27:30 | EXIF
[74] So, 22.06.2008, 14:38:34 | EXIF
Auch an anderen Stellen wird der Nachwuchs eingewiesen
[75] So, 22.06.2008, 15:22:45 | EXIF
[76] So, 22.06.2008, 15:24:14 | EXIF
[77] So, 22.06.2008, 15:24:35 | EXIF
[78] So, 22.06.2008, 15:24:52 | EXIF
[79] So, 22.06.2008, 15:25:31 | EXIF
[80] So, 22.06.2008, 15:25:48 | EXIF
[81] So, 22.06.2008, 15:26:06 | EXIF
Der ist drin...
[82] So, 22.06.2008, 15:26:22 | EXIF
[83] So, 22.06.2008, 15:26:37 | EXIF
Freude bricht sich Bahn
[84] So, 22.06.2008, 15:26:53 | EXIF
[85] So, 22.06.2008, 15:27:04 | EXIF
[86] So, 22.06.2008, 15:31:33 | EXIF
[87] So, 22.06.2008, 15:33:36 | EXIF
[88] So, 22.06.2008, 15:38:24 | EXIF
Auch im Finale Entscheidung durch Siebenmeter
[89] So, 22.06.2008, 15:38:41 | EXIF
[90] So, 22.06.2008, 15:38:58 | EXIF
[91] So, 22.06.2008, 15:39:01 | EXIF
[92] So, 22.06.2008, 15:39:31 | EXIF
[93] So, 22.06.2008, 15:40:03 | EXIF
[94] So, 22.06.2008, 15:40:08 | EXIF
[95] So, 22.06.2008, 15:40:27 | EXIF
[96] So, 22.06.2008, 15:41:28 | EXIF
Vorfreude steht Arne im Gesicht geschrieben. So ein Blick entmutigt jeden Keeper...
[97] So, 22.06.2008, 15:42:03 | EXIF
[98] So, 22.06.2008, 15:42:28 | EXIF
[99] So, 22.06.2008, 15:42:57 | EXIF
[100] So, 22.06.2008, 15:43:01 | EXIF
Und nochmal bricht sich Freude Bahn...
[101] So, 22.06.2008, 15:43:02 | EXIF
[102] So, 22.06.2008, 15:45:30 | EXIF
Next Generation
[103] So, 22.06.2008, 16:04:55 | EXIF
Sieht eher nach Dschungelcamp aus, hat aber auch mitgespielt: Hermann
[104] So, 22.06.2008, 16:04:56 | EXIF
[105] So, 22.06.2008, 16:05:45 | EXIF
[106] So, 22.06.2008, 16:07:30 | EXIF
Siegerehrung
[107] So, 22.06.2008, 16:09:12 | EXIF
[108] So, 22.06.2008, 16:09:59 | EXIF
[109] So, 22.06.2008, 16:10:01 | EXIF
[110] So, 22.06.2008, 16:10:49 | EXIF
[111] So, 22.06.2008, 16:11:21 | EXIF
[112] So, 22.06.2008, 16:12:07 | EXIF
[113] So, 22.06.2008, 16:12:13 | EXIF
[114] So, 22.06.2008, 16:13:02 | EXIF
[115] So, 22.06.2008, 16:14:21 | EXIF
[116] So, 22.06.2008, 16:16:32 | EXIF
Platz zwei - die Dorschdichkickers
[117] So, 22.06.2008, 16:17:43 | EXIF
Die Sieger: mal wieder die "Oagnehmen"
[118] So, 22.06.2008, 16:19:27 | EXIF
[119] So, 22.06.2008, 16:23:41 | EXIF

Kommentare, Einwände oder Lob (für Nicht-(Wahl-)Schwaben):
an uwe /at/ renn-r.de (die Leerzeichen in der Adresse muß man natürlich weglassen!)

Die Fotos sind selbstverständlich alle urheberrechtlich geschützt und daher NICHT zur freien Verwendung, bitte bei Verwendungswunsch beim Fotografen anfragen! Unberechtigte Verwendung an anderer Stelle zieht mindestens entsprechende Honorarforderungen nach sich.